Vedoucí týmu Stodolovský Jan
- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Stodolovský Jan | +420 722 785 099 | hclocenice@email.cz |
Brankář
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Goldfinger Michal | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | Mušák Ondřej | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 12 |
Obránce
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Soukup Stanislav | ![]() | Obránce | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 27 | Pavelka David | ![]() | Obránce | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Klein Adolf | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Beránek Libor | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 77 | Picek Ladislav | ![]() | Obránce | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 35 | Vochozka Jan | ![]() | Obránce | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 88 | Stodolovský Jan | ![]() | Obránce | 4 | 6 | 0 | 13 |
Útočník
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zenkl Ondřej | ![]() | Útočník | 11 | 4 | 5 | 19 |
| 19 | Zeman Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Kutheil Jan | ![]() | Útočník | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 18 | Kunt Jiří | ![]() | Útočník | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 26 | Honsa Jiří | ![]() | Útočník | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 28 | Halmich Miroslav | ![]() | Útočník | 2 | 8 | 3 | 19 |
| 70 | Dvořák Petr | ![]() | Útočník | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 80 | Brabec Jan | ![]() | Útočník | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 38 | Rejman Daniel | ![]() | Útočník | 3 | 6 | 1 | 16 |
| 13 | Říha Jakub | ![]() | Útočník | 9 | 6 | 1 | 9 |
| 24 | Sádlo Lukáš | ![]() | Útočník | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 72 | Čížek Josef | ![]() | Útočník | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 21 | Gennert Marek | ![]() | Útočník | 3 | 1 | 0 | 5 |
Mašek Martin | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Šebesta Vladimír | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odehrané zápasy
Ligová tabulka
| Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Drink Team | 34 | 104 | 17 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | HC Válec | 25 | 66 | 12 | 1 | 5 | 18 |
| 3 | STS Chvojkovice-Brod | 19 | 13 | 9 | 1 | 8 | 18 |
| 4 | HC Fighters Český Kalich | 18 | 2 | 9 | 0 | 9 | 18 |
| 5 | HC Pivní Kocouři | 13 | -25 | 6 | 1 | 11 | 18 |
| 6 | HC GoDrive Ločenice | 11 | -55 | 5 | 1 | 12 | 18 |
| 7 | HC Hunters Homole | 6 | -105 | 3 | 0 | 15 | 18 |





























