Vedoucí týmu Prokeš Jaroslav


- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Prokeš Jaroslav | +420 602 457 449 | mjprokes@seznam.cz |
Brankář
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 3 |
- | ![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | Brankář | 0 | 1 | 2 | 19 |
Obránce
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 0 | 6 |
16 | ![]() | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | ![]() | ![]() | Obránce | 2 | 5 | 1 | 13 |
23 | ![]() | ![]() | Obránce | 8 | 4 | 10 | 19 |
27 | ![]() | ![]() | Obránce | 2 | 5 | 4 | 8 |
93 | ![]() | ![]() | Obránce | 3 | 4 | 4 | 17 |
13 | ![]() | ![]() | Obránce | 2 | 2 | 2 | 9 |
Útočník
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Útočník | 14 | 10 | 2 | 14 |
11 | ![]() | ![]() | Útočník | 6 | 10 | 9 | 15 |
15 | ![]() | ![]() | Útočník | 32 | 14 | 3 | 23 |
24 | ![]() | ![]() | Útočník | 7 | 3 | 2 | 15 |
17 | ![]() | ![]() | Útočník | 17 | 16 | 5 | 19 |
71 | ![]() | ![]() | Útočník | 7 | 13 | 1 | 19 |
8 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 2 | 4 |
13 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | Útočník | 3 | 11 | 2 | 14 |
32 | ![]() | ![]() | Útočník | 28 | 22 | 9 | 21 |
![]() | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | ![]() | Útočník | 15 | 6 | 3 | 19 | |
![]() | ![]() | Útočník | 1 | 1 | 1 | 4 | |
![]() | ![]() | Útočník | 1 | 1 | 1 | 13 | |
![]() | ![]() | Útočník | 0 | 2 | 1 | 8 |
Odehrané zápasy
Ligová tabulka
Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 104 | 17 | 0 | 1 | 18 |
2 | ![]() | 25 | 66 | 12 | 1 | 5 | 18 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 9 | 1 | 8 | 18 |
4 | ![]() | 18 | 2 | 9 | 0 | 9 | 18 |
5 | ![]() | 13 | -25 | 6 | 1 | 11 | 18 |
6 | ![]() | 11 | -55 | 5 | 1 | 12 | 18 |
7 | ![]() | 6 | -105 | 3 | 0 | 15 | 18 |