Statistika týmů
| Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Drink Team | 34 | 104 | 17 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | HC Válec | 25 | 66 | 12 | 1 | 5 | 18 |
| 3 | STS Chvojkovice-Brod | 19 | 13 | 9 | 1 | 8 | 18 |
| 4 | HC Fighters Český Kalich | 18 | 2 | 9 | 0 | 9 | 18 |
| 5 | HC Pivní Kocouři | 13 | -25 | 6 | 1 | 11 | 18 |
| 6 | HC GoDrive Ločenice | 11 | -55 | 5 | 1 | 12 | 18 |
| 7 | HC Hunters Homole | 6 | -105 | 3 | 0 | 15 | 18 |
Statistika hráčů
| Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heindl Jakub | ![]() | Útočník | 31 | 22 | 3 | 53 |
| 2 | Ochtabec Roman | ![]() | Útočník | 26 | 19 | 7 | 45 |
| 3 | Tejček Martin | ![]() | Útočník | 28 | 14 | 6 | 42 |
| 4 | Radvanský Daniel | ![]() | Útočník | 29 | 10 | 2 | 39 |
| 5 | Tonzar David | ![]() | Útočník | 14 | 22 | 4 | 36 |
| 6 | Brejcha Pavel | ![]() | Útočník | 20 | 9 | 1 | 29 |
| 7 | Heindl Roman | ![]() | Útočník | 11 | 18 | 1 | 29 |
| 8 | Gula Ladislav | ![]() | Útočník | 17 | 12 | 3 | 29 |
| 9 | Burger Michal | ![]() | Útočník | 17 | 12 | 14 | 29 |
| 10 | Zeman Daniel | ![]() | Útočník | 14 | 13 | 5 | 27 |
| 11 | Kos Robert | ![]() | Útočník | 13 | 10 | 0 | 23 |
| 12 | Hron Josef | ![]() | Útočník | 11 | 11 | 4 | 22 |
| 13 | Semotán Pavel | ![]() | Obránce | 10 | 11 | 9 | 21 |
| 14 | Ďurica Milan | ![]() | Útočník | 9 | 12 | 1 | 21 |
| 15 | Perník Martin | ![]() | Útočník | 6 | 14 | 4 | 20 |
| 16 | Anderle Jiří | ![]() | Útočník | 9 | 10 | 2 | 19 |
| 17 | Zeman Pavel | ![]() | Útočník | 6 | 13 | 1 | 19 |
| 18 | Soukup Michal | ![]() | Útočník | 9 | 10 | 6 | 19 |
| 19 | Khuebach Radek | ![]() | Útočník | 7 | 10 | 13 | 17 |
| 20 | Lidral Jan | ![]() | Útočník | 10 | 7 | 3 | 17 |
| 21 | Štěpán Jan | ![]() | Útočník | 11 | 5 | 9 | 16 |
| 22 | Augsberger David | ![]() | Útočník | 10 | 6 | 2 | 16 |
| 23 | Michalec Josef | ![]() | Útočník | 11 | 5 | 0 | 16 |
| 24 | Kotek Luděk | ![]() | Obránce | 6 | 9 | 4 | 15 |
| 25 | Erhart Josef | ![]() | Obránce | 12 | 3 | 6 | 15 |
| 26 | Beránek Daniel | ![]() | Útočník | 10 | 5 | 3 | 15 |
| 27 | Meleg Václav | ![]() | Útočník | 3 | 11 | 2 | 14 |
| 28 | Marcelo Josef | ![]() | Útočník | 9 | 5 | 2 | 14 |
| 29 | Bartizal David | ![]() | Útočník | 11 | 3 | 3 | 14 |
| 30 | Zenkl Ondřej | ![]() | Útočník | 10 | 4 | 4 | 14 |
| 31 | Šindelář Václav | ![]() | Útočník | 14 | 0 | 10 | 14 |
| 32 | Musil Pavel | ![]() | Útočník | 8 | 5 | 1 | 13 |
| 33 | Lacina Jan | ![]() | Útočník | 5 | 7 | 6 | 12 |
| 34 | Kunt Jiří | ![]() | Útočník | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 35 | Papež Vladimír | ![]() | Útočník | 2 | 10 | 1 | 12 |
| 36 | Říha Jakub | ![]() | Útočník | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 37 | Zámečník Daniel | ![]() | Obránce | 8 | 3 | 7 | 11 |
| 38 | Bürger Richard | ![]() | Útočník | 6 | 5 | 3 | 11 |
| 39 | Tejček Martin | ![]() | Útočník | 2 | 9 | 4 | 11 |
| 40 | Albrecht Tomáš | ![]() | Útočník | 3 | 7 | 4 | 10 |
| 41 | Šulista Adam | ![]() | Útočník | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 42 | Mlčák Petr | ![]() | Útočník | 7 | 3 | 1 | 10 |
| 43 | Papšo Tomáš | ![]() | Útočník | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 44 | Sieber Jan | ![]() | Útočník | 5 | 5 | 6 | 10 |
| 45 | Prokůpek Petr | ![]() | Útočník | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 46 | Kavka Martin | ![]() | Útočník | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 47 | Barták Ctirad | ![]() | Útočník | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 48 | Moučka Roman | ![]() | Útočník | 3 | 6 | 2 | 9 |
| 49 | Homolka Michal | ![]() | Obránce | 4 | 5 | 5 | 9 |
| 50 | Černovský Michal | ![]() | Útočník | 8 | 1 | 8 | 9 |
| 51 | Klimeš Michal | ![]() | Obránce | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 52 | Soukup Jaroslav | ![]() | Útočník | 5 | 3 | 5 | 8 |
| 53 | Pešek Tomáš | ![]() | Obránce | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 54 | Jirka Miroslav | ![]() | Útočník | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 55 | Halmich Miroslav | ![]() | Útočník | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 56 | Rejman Daniel | ![]() | Útočník | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 57 | Jílek Jan | ![]() | Obránce | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 58 | Musil Jan | ![]() | Obránce | 1 | 7 | 4 | 8 |
| 59 | Stodolovský Jan | ![]() | Obránce | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 60 | Klauser Marek | ![]() | Útočník | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 61 | Karban Tomáš | ![]() | Útočník | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 62 | Šimánek Ondřej | ![]() | Obránce | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 63 | Ješina Miroslav | ![]() | Obránce | 2 | 5 | 1 | 7 |
| 64 | Vašek Zdeněk | ![]() | Útočník | 4 | 3 | 2 | 7 |
| 65 | Sádlo Lukáš | ![]() | Útočník | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 66 | Sobolík Vlastimil | ![]() | Útočník | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 67 | Lochmann Jan | ![]() | Obránce | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 68 | Sova Martin | ![]() | Útočník | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 69 | Motejzík Petr | ![]() | Obránce | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 70 | Neškodný David | ![]() | Obránce | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 71 | Lovčík Zdeněk | ![]() | Obránce | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 72 | Dvořák Petr | ![]() | Obránce | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 73 | Houška Rostislav | ![]() | Útočník | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 74 | Konrád Milan | ![]() | Útočník | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 75 | Čížek Josef | ![]() | Útočník | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 76 | Přílepek Tomáš | ![]() | Obránce | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 77 | Tlačil Radek | ![]() | Obránce | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 78 | Merta Tomáš | ![]() | Obránce | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 79 | Oškrobany Vladimír | ![]() | Útočník | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 80 | Petrovič Dominik | ![]() | Obránce | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 81 | Bačiak Pavel | ![]() | Útočník | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 82 | Kutheil Jan | ![]() | Útočník | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 83 | Dvořák Petr | ![]() | Útočník | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 84 | Picek Ladislav | ![]() | Obránce | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 85 | Pavlík Jaroslav | ![]() | Útočník | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 86 | Bartizal Jan | ![]() | Obránce | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 87 | Klír Petr | ![]() | Útočník | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 88 | Pajer Tomáš | ![]() | Obránce | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 89 | Gennert Marek | ![]() | Útočník | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 90 | Kučera Lukáš | ![]() | Útočník | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 91 | Kápl Zdeněk | ![]() | Brankář | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 92 | Hruška Zdeněk | ![]() | Obránce | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 93 | Brabec Jan | ![]() | Útočník | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 94 | Lošek František | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 95 | Sekera Martin | ![]() | Útočník | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 96 | Šefčík Jinřich | ![]() | Útočník | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 97 | Kříž Filip | ![]() | Obránce | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 98 | Šánek Pavel | ![]() | Obránce | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 99 | Kupec Tomáš | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 100 | Lavický Karel | ![]() | Obránce | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 101 | Voneš Daniel | ![]() | Obránce | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 102 | Soukup Stanislav | ![]() | Obránce | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 103 | Kříha Roman | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 104 | Novotný Marek | ![]() | Obránce | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 105 | Loucký Filip | ![]() | Brankář | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 106 | Jílek Jaromír | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 107 | Schneider David | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 108 | Buric David | ![]() | Útočník | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 109 | Strnad Filip | ![]() | Útočník | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 110 | Mynařík Václav | ![]() | Útočník | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 111 | Vochozka Jan | ![]() | Obránce | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 112 | Mandát Jan | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 113 | Švepeš Václav | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | Jindra Miroslav | ![]() | Obránce | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 115 | Hruška Jiří | ![]() | Brankář | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 116 | Lastiak Alexander | ![]() | Brankář | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 117 | Hazuka Jiří | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 118 | Hanzlík Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 119 | Mašek Martin | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 120 | Novák Jaroslav | ![]() | Brankář | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 121 | Bazal Lukáš | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 122 | Volf Petr | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 123 | Přibyl Daniel | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | Barták Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 125 | Sedlák Jakub | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | Petrášek Roman | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 127 | Prokeš Jaroslav | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 128 | Honsa Jiří | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 129 | Pavelka David | ![]() | Obránce | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 130 | Poula Erik | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 131 | Lhota Jiří | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 132 | Žáček Marek | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 133 | Anderle Jiří | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | Beránek Vojtěch | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 135 | Syrový Jan | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 136 | Pikolon Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Janda Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Václav Částka | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Lávička Pavel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Velc Radovan | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Vávra Miroslav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Kohnheiser Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | Kříž Patrik | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Sychrovský Pavel | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Kovalčík Robert | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Joza Lukáš | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Arnold Antonín | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Žáčik Pavol | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Matouš Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Vařil Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Vazač Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Fučík Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | Kosař Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Kreps Radan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Němec Jan | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Krátký Miroslav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Prokeš Ivan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Motyčák Petr | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Goldfinger Pavel | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Sviták Michal | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Ludačka Zbyněk | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Švec Jaroslav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Kamír Ondřej | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Michal Marek | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Heppler Ondřej | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Luppi Remo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | Zajíček Lukáš | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Krátký Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Kyncl Zdeněk | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Gajdoš Josef | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Hron Marek | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Adam Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Mareš Lukáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Korbel Jan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Stárek Michal | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Ivančov David | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Pazourek Lukáš | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Roth Pavel | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Veselý Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Liebl Miroslav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Hornát Oldřich | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Studnička Miroslav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Pojar Pavel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Fujnek Josef | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Vojtová Tereza | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Pojar David | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Omelka Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | Slefr Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Jaroš Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Wiedermann Michael | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Hauser Radek | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Bravenec Josef | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 193 | Veber Václav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Vácha Radek | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Šubrt František | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Strejček Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | Iral Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 198 | Jamrich Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Tomaško Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | Božek Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | Had Gustav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | Štrobl Milan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Vojta Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Hajdušek Kamil | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Kutheil Marek | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Tautermann Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 207 | Lach Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Volf Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Bartizal Martin | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Holý Ladislav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Ženíšek Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | David Kotek | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Šváb Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Zimmel Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Vojta Štěpán | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Šebesta Vladimír | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Minárik Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Jiří Havlíček | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Mikula Antonio | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Zeman Martin | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Radim Kalista | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Vránek Patrik | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Hájek Aleš | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 224 | Matějíček Karel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Brom Jan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Šváb Vladimír | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Jurko Michal | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Vaněček Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 229 | Kunovský David | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Neruda Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | Medula Zdeněk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232 | Bureš Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 233 | Meškán Ladislav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 234 | Čutka Jan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 235 | Holý Jaroslav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Krejčí Zdeněk | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Blažek Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | Nejedlý Stanislav | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Kouba Jaroslav | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Bílý Tomáš | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Mušák Ondřej | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Hojda Radek | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Král Jakub | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Peroutka Pavel | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Janda Roman | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 246 | Černý Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | Pokorný Josef | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Vacek Petr | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Kössl Miloslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 | Burda Václav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Mikl Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Pech Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | Vrkoč David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | Fišer Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | Hrmo Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Květoun Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | Picka Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Hučík Eduard | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Klein Adolf | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Černý Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 261 | Pavlíček Pavel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Pavlik Roman | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Musel Josef | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | Fischer Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Hüttner Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Němeček Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267 | Beneš Jonáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Tušl Miroslav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Vrkoč Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Kubeš Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | Salva Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | Maršík Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Mikl Jakub | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Gdovin Daniel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Pfeffer Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Hybrant Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 277 | Frank Pavel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Zeman Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | Kubec Karel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Vida Radim | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 281 | Komrska Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Gruber Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | Ciml František | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 284 | Carva Dominik | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 285 | Beneš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 286 | Adamčík Radek | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Viktorin Jiří | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Jirák Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Černý Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Nejedlý Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 291 | Heřmánek Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | Hucek Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | Čížek Ondřej | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Goldfinger Michal | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | Jurák Miroslav | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Ruprecht Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Běhounek Jaroslav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Šibor Rostislav | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Merunka Ladislav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Fidler Martin | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |

































































































































































































































































































