Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 12. 2023 | 9:45 | AHL CB | 2023-2024 | neděle | 90' |
Odehrané zápasy
| Tým | Výsledek | Stav zápasu |
|---|---|---|
| HC Hunters Homole | 4 | Výhra |
| HC GoDrive Ločenice | 2 | Prohra |
HC Hunters Homole
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Poula Erik | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mlčák Petr | Útočník | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Barták Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Barták Ctirad | Útočník | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Neškodný David | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nejedlý Stanislav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ďurica Milan | Útočník | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Karban Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 |
| Lošek František | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Kříž Filip | Obránce | 2 | 0 | 2 |
| 46 | Přibyl Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 4 | 5 |
HC GoDrive Ločenice
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zenkl Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kutheil Jan | Útočník | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Kunt Jiří | Útočník | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Halmich Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Brabec Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Goldfinger Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Rejman Daniel | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Čížek Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Stodolovský Jan | Obránce | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Gennert Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 2 | 1 |
Góly
Asistence
Tresty
| 2 | 4 |
| 2 | 4 |
| 1 | 5 |

HC GoDrive Ločenice