Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 10. 2023 | 11:30 | AHL CB | 2023-2024 | neděle | 90' |
Odehrané zápasy
| Tým | Výsledek | Stav zápasu |
|---|---|---|
| HC Hunters Homole | 4 | Výhra |
| HC GoDrive Ločenice | 2 | Prohra |
HC Hunters Homole
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Votruba Jaromír | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Poula Erik | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Barták Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Barták Ctirad | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anderle Jiří | Útočník | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Klimeš Michal | Obránce | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Nejedlý Stanislav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ďurica Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Klauser Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Karban Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Bravenec Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Lošek František | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Minárik Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 3 | 0 |
HC GoDrive Ločenice
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Soukup Stanislav | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kutheil Jan | Útočník | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Kunt Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Honsa Jiří | Útočník | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Brabec Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Beránek Libor | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Goldfinger Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Rejman Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Říha Jakub | Útočník | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sádlo Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gennert Marek | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 1 | 3 |
Góly
Asistence
Tresty
| 2 | 4 |
| 1 | 3 |
| 3 | 0 |

HC GoDrive Ločenice