Přehled všech hráčů
| Pořadí | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heindl Jakub | ![]() | Útočník | 39 | 24 | 4 | 20 |
| 2 | Tejček Martin | ![]() | Útočník | 38 | 16 | 7 | 23 |
| 3 | Ochtabec Roman | ![]() | Útočník | 28 | 22 | 9 | 21 |
| 4 | Radvanský Daniel | ![]() | Útočník | 32 | 14 | 3 | 23 |
| 5 | Tonzar David | ![]() | Útočník | 17 | 22 | 4 | 18 |
| 6 | Brejcha Pavel | ![]() | Útočník | 27 | 9 | 1 | 13 |
| 7 | Gula Ladislav | ![]() | Útočník | 20 | 15 | 3 | 20 |
| 8 | Zeman Daniel | ![]() | Útočník | 17 | 16 | 5 | 19 |
| 9 | Burger Michal | ![]() | Útočník | 18 | 15 | 19 | 19 |
| 10 | Heindl Roman | ![]() | Útočník | 11 | 18 | 1 | 9 |
| 11 | Perník Martin | ![]() | Útočník | 8 | 18 | 10 | 20 |
| 12 | Hron Josef | ![]() | Útočník | 11 | 14 | 5 | 21 |
| 13 | Semotán Pavel | ![]() | Obránce | 12 | 12 | 13 | 20 |
| 14 | Kos Robert | ![]() | Útočník | 14 | 10 | 2 | 14 |
| 15 | Musil Pavel | ![]() | Útočník | 13 | 10 | 1 | 18 |
| 16 | Lidral Jan | ![]() | Útočník | 14 | 9 | 3 | 19 |
| 17 | Khuebach Radek | ![]() | Útočník | 8 | 14 | 14 | 22 |
| 18 | Soukup Michal | ![]() | Útočník | 10 | 12 | 6 | 17 |
| 19 | Augsberger David | ![]() | Útočník | 15 | 6 | 3 | 19 |
| 20 | Ďurica Milan | ![]() | Útočník | 9 | 12 | 1 | 17 |
| 21 | Michalec Josef | ![]() | Útočník | 15 | 5 | 0 | 13 |
| 22 | Zeman Pavel | ![]() | Útočník | 7 | 13 | 1 | 19 |
| 23 | Kotek Luděk | ![]() | Obránce | 7 | 12 | 9 | 17 |
| 24 | Anderle Jiří | ![]() | Útočník | 9 | 10 | 2 | 14 |
| 25 | Erhart Josef | ![]() | Obránce | 13 | 6 | 9 | 18 |
| 26 | Štěpán Jan | ![]() | Útočník | 12 | 6 | 11 | 14 |
| 27 | Šindelář Václav | ![]() | Útočník | 18 | 0 | 13 | 15 |
| 28 | Lacina Jan | ![]() | Útočník | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 29 | Marcelo Josef | ![]() | Útočník | 9 | 6 | 2 | 16 |
| 30 | Bartizal David | ![]() | Útočník | 11 | 4 | 5 | 13 |
| 31 | Říha Jakub | ![]() | Útočník | 9 | 6 | 1 | 9 |
| 32 | Zenkl Ondřej | ![]() | Útočník | 11 | 4 | 5 | 19 |
| 33 | Beránek Daniel | ![]() | Útočník | 10 | 5 | 3 | 12 |
| 34 | Meleg Václav | ![]() | Útočník | 3 | 11 | 2 | 14 |
| 35 | Papež Vladimír | ![]() | Útočník | 3 | 11 | 2 | 17 |
| 36 | Soukup Jaroslav | ![]() | Útočník | 6 | 7 | 5 | 9 |
| 37 | Kunt Jiří | ![]() | Útočník | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 38 | Tejček Martin | ![]() | Útočník | 2 | 11 | 5 | 19 |
| 39 | Sieber Jan | ![]() | Útočník | 7 | 6 | 6 | 16 |
| 40 | Zámečník Daniel | ![]() | Obránce | 8 | 4 | 10 | 19 |
| 41 | Bürger Richard | ![]() | Útočník | 7 | 5 | 4 | 17 |
| 42 | Šimánek Ondřej | ![]() | Obránce | 6 | 5 | 0 | 12 |
| 43 | Šulista Adam | ![]() | Útočník | 8 | 3 | 7 | 12 |
| 44 | Sobolík Vlastimil | ![]() | Útočník | 5 | 6 | 3 | 17 |
| 45 | Musil Jan | ![]() | Obránce | 2 | 9 | 8 | 23 |
| 46 | Černovský Michal | ![]() | Útočník | 8 | 3 | 10 | 23 |
| 47 | Albrecht Tomáš | ![]() | Útočník | 3 | 7 | 4 | 7 |
| 48 | Mlčák Petr | ![]() | Útočník | 7 | 3 | 1 | 13 |
| 49 | Jirka Miroslav | ![]() | Útočník | 7 | 3 | 1 | 10 |
| 50 | Papšo Tomáš | ![]() | Útočník | 7 | 3 | 8 | 17 |
| 51 | Vašek Zdeněk | ![]() | Útočník | 7 | 3 | 2 | 15 |
| 52 | Halmich Miroslav | ![]() | Útočník | 2 | 8 | 3 | 19 |
| 53 | Sova Martin | ![]() | Útočník | 6 | 4 | 7 | 19 |
| 54 | Stodolovský Jan | ![]() | Obránce | 4 | 6 | 0 | 13 |
| 55 | Pešek Tomáš | ![]() | Obránce | 6 | 3 | 0 | 16 |
| 56 | Prokůpek Petr | ![]() | Útočník | 5 | 4 | 0 | 16 |
| 57 | Kavka Martin | ![]() | Útočník | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 58 | Sádlo Lukáš | ![]() | Útočník | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 59 | Barták Ctirad | ![]() | Útočník | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 60 | Rejman Daniel | ![]() | Útočník | 3 | 6 | 1 | 16 |
| 61 | Jílek Jan | ![]() | Obránce | 5 | 4 | 10 | 16 |
| 62 | Moučka Roman | ![]() | Útočník | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 63 | Pavlík Jaroslav | ![]() | Útočník | 8 | 1 | 2 | 13 |
| 64 | Homolka Michal | ![]() | Obránce | 4 | 5 | 5 | 21 |
| 65 | Klimeš Michal | ![]() | Obránce | 7 | 1 | 0 | 7 |
| 66 | Dvořák Petr | ![]() | Obránce | 2 | 6 | 3 | 16 |
| 67 | Klauser Marek | ![]() | Útočník | 6 | 2 | 0 | 10 |
| 68 | Motejzík Petr | ![]() | Obránce | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 69 | Karban Tomáš | ![]() | Útočník | 3 | 4 | 3 | 15 |
| 70 | Voneš Daniel | ![]() | Obránce | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 71 | Lovčík Zdeněk | ![]() | Obránce | 4 | 3 | 0 | 17 |
| 72 | Konrád Milan | ![]() | Útočník | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 73 | Ješina Miroslav | ![]() | Obránce | 2 | 5 | 1 | 13 |
| 74 | Lochmann Jan | ![]() | Obránce | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 75 | Čížek Josef | ![]() | Útočník | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 76 | Přílepek Tomáš | ![]() | Obránce | 3 | 4 | 4 | 17 |
| 77 | Petrovič Dominik | ![]() | Obránce | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 78 | Neškodný David | ![]() | Obránce | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 79 | Houška Rostislav | ![]() | Útočník | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 80 | Dvořák Petr | ![]() | Útočník | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 81 | Picek Ladislav | ![]() | Obránce | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 82 | Oškrobany Vladimír | ![]() | Útočník | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 83 | Tlačil Radek | ![]() | Obránce | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 84 | Bartizal Jan | ![]() | Obránce | 0 | 5 | 4 | 8 |
| 85 | Merta Tomáš | ![]() | Obránce | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 86 | Kříha Roman | ![]() | Útočník | 1 | 4 | 7 | 11 |
| 87 | Klír Petr | ![]() | Útočník | 1 | 4 | 4 | 15 |
| 88 | Bačiak Pavel | ![]() | Útočník | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 89 | Kutheil Jan | ![]() | Útočník | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 90 | Jílek Jaromír | ![]() | Útočník | 2 | 3 | 3 | 14 |
| 91 | Brabec Jan | ![]() | Útočník | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 92 | Pajer Tomáš | ![]() | Obránce | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 93 | Gennert Marek | ![]() | Útočník | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 94 | Kučera Lukáš | ![]() | Útočník | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 95 | Kápl Zdeněk | ![]() | Brankář | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 96 | Novotný Marek | ![]() | Obránce | 1 | 3 | 4 | 19 |
| 97 | Hruška Zdeněk | ![]() | Obránce | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 98 | Kříž Filip | ![]() | Obránce | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 99 | Sekera Martin | ![]() | Útočník | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 100 | Šefčík Jinřich | ![]() | Útočník | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 101 | Lošek František | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 102 | Šánek Pavel | ![]() | Obránce | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 103 | Kupec Tomáš | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 104 | Lavický Karel | ![]() | Obránce | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 105 | Soukup Stanislav | ![]() | Obránce | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 106 | Honsa Jiří | ![]() | Útočník | 2 | 1 | 4 | 12 |
| 107 | Loucký Filip | ![]() | Brankář | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 108 | Schneider David | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 109 | Bazal Lukáš | ![]() | Útočník | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 110 | Strnad Filip | ![]() | Útočník | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 111 | Buric David | ![]() | Útočník | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 112 | Mynařík Václav | ![]() | Útočník | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 113 | Vochozka Jan | ![]() | Obránce | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 114 | Žáček Marek | ![]() | Obránce | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 115 | Mandát Jan | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 116 | Švepeš Václav | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 117 | Jindra Miroslav | ![]() | Obránce | 1 | 1 | 5 | 14 |
| 118 | Hanzlík Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 119 | Novák Jaroslav | ![]() | Brankář | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 120 | Volf Petr | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 121 | Přibyl Daniel | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 122 | Hazuka Jiří | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 123 | Mašek Martin | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 124 | Lastiak Alexander | ![]() | Brankář | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 125 | Hruška Jiří | ![]() | Brankář | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 126 | Barták Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 127 | Sedlák Jakub | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 128 | Petrášek Roman | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 129 | Prokeš Jaroslav | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 130 | Pavelka David | ![]() | Obránce | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 131 | Poula Erik | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 132 | Lhota Jiří | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 133 | Anderle Jiří | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 134 | Beránek Vojtěch | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 135 | Syrový Jan | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 136 | Lach Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Božek Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | Hajdušek Kamil | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | David Kotek | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Štrobl Milan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Holý Ladislav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 142 | Kutheil Marek | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Holý Jaroslav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Vojta Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 145 | Volf Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Bartizal Martin | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 147 | Čutka Jan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 148 | Slefr Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Šubrt František | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Tautermann Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Šváb Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 152 | Tomaško Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | Blažek Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | Iral Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | Strejček Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | Vácha Radek | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Wiedermann Michael | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Veber Václav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Bravenec Josef | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 160 | Jamrich Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 161 | Kříž Patrik | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 162 | Hauser Radek | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Ženíšek Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Krejčí Zdeněk | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Bureš Václav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | Vazač Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Omelka Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 168 | Medula Zdeněk | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169 | Neruda Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Kunovský David | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Vaněček Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | Jurko Michal | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Šváb Vladimír | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Brom Jan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Zimmel Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Matějíček Karel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Hájek Aleš | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 178 | Pojar David | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 179 | Vránek Patrik | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Radim Kalista | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Zeman Martin | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 182 | Mikula Antonio | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 183 | Jiří Havlíček | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Minárik Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 185 | Šebesta Vladimír | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Vojta Štěpán | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Had Gustav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | Vojtová Tereza | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Arnold Antonín | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Motyčák Petr | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Prokeš Ivan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Krátký Miroslav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Němec Jan | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Kosař Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Meškán Ladislav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 196 | Fučík Jan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 197 | Vařil Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Matouš Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Žáčik Pavol | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Sychrovský Pavel | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Joza Lukáš | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Janda Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Václav Částka | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Lávička Pavel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Pikolon Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Vávra Miroslav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kohnheiser Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 208 | Jaroš Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Ludačka Zbyněk | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Studnička Miroslav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Stárek Michal | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Luppi Remo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 213 | Veselý Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Sviták Michal | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Krátký Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Velc Radovan | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Roth Pavel | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Kyncl Zdeněk | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Pazourek Lukáš | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Ivančov David | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Kovalčík Robert | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Mareš Lukáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Goldfinger Pavel | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Michal Marek | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Heppler Ondřej | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Hron Marek | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Adam Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Kreps Radan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Švec Jaroslav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Zajíček Lukáš | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Korbel Jan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 232 | Pojar Pavel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Gajdoš Josef | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 234 | Fujnek Josef | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Hornát Oldřich | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 236 | Liebl Miroslav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 237 | Kamír Ondřej | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Bílý Tomáš | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | Mušák Ondřej | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 240 | Nejedlý Stanislav | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 241 | Kouba Jaroslav | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Janda Roman | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 243 | Peroutka Pavel | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | Král Jakub | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | Hojda Radek | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Černý Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 247 | Vacek Petr | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 248 | Pokorný Josef | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Burda Václav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | Kössl Miloslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 251 | Pech Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 252 | Mikl Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 253 | Vrkoč David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | Fišer Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | Hrmo Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Květoun Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | Klein Adolf | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Hučík Eduard | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 259 | Picka Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | Černý Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 261 | Pavlíček Pavel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Pavlik Roman | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | Fischer Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Musel Josef | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 265 | Hüttner Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Němeček Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267 | Beneš Jonáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | Tušl Miroslav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 269 | Kubeš Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Vrkoč Martin | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | Salva Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | Maršík Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Gdovin Daniel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Mikl Jakub | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | Frank Pavel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Pfeffer Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | Zeman Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 278 | Hybrant Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 279 | Vida Radim | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 280 | Kubec Karel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Komrska Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Gruber Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 283 | Ciml František | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 284 | Carva Dominik | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 285 | Beneš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 286 | Adamčík Radek | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | Viktorin Jiří | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Jirák Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | Černý Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290 | Heřmánek Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Nejedlý Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 292 | Hucek Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | Čížek Ondřej | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Goldfinger Michal | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 295 | Jurák Miroslav | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Ruprecht Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Šibor Rostislav | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Běhounek Jaroslav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 299 | Merunka Ladislav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Fidler Martin | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |

































































































































































































































































































