Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. 12. 2023 | 19:00 | AHL CB | 2023-2024 | středa | 90' |
Odehrané zápasy
| Tým | Výsledek | Stav zápasu |
|---|---|---|
| STS Chvojkovice-Brod | 9 | Výhra |
| HC GoDrive Ločenice | 3 | Prohra |
STS Chvojkovice-Brod
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Bürger Richard | Útočník | 2 | 1 | 0 |
| 45 | Hlaváček Bedřich | Obránce | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Lhota Jiří | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Musil Jan | Obránce | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Bačiak Pavel | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sobolík Vlastimil | Útočník | 1 | 2 | 0 |
| 64 | Tejček Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Novotný Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Černovský Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Pavlík Jaroslav | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Jílek Jan | Obránce | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Tejček Martin | Útočník | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Novák Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kotek Luděk | Obránce | 2 | 2 | 0 |
| Celkem | 9 | 9 | 3 |
HC GoDrive Ločenice
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zenkl Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Soukup Stanislav | Obránce | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Kutheil Jan | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Kunt Jiří | Útočník | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Honsa Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Halmich Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Goldfinger Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sádlo Lukáš | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Picek Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Stodolovský Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3 | 2 | 2 |
Góly
Asistence
Tresty
| 3 | 9 |
| 2 | 9 |
| 2 | 3 |

HC GoDrive Ločenice