Vedoucí týmu Prokeš Jaroslav
- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Prokeš Jaroslav | +420 602 457 449 | mjprokes@seznam.cz |
Brankář
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Roškot Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 3 | |
- | Gajdoš Josef | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mikula Antonio | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Lastiak Alexander | Brankář | 0 | 1 | 2 | 19 |
Obránce
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Prokeš Jaroslav | Obránce | 0 | 1 | 0 | 6 | |
16 | Tušl Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | Ješina Miroslav | Obránce | 2 | 5 | 1 | 13 | |
23 | Zámečník Daniel | Obránce | 8 | 4 | 10 | 19 | |
27 | Lochmann Jan | Obránce | 2 | 5 | 4 | 8 | |
93 | Přílepek Tomáš | Obránce | 3 | 4 | 4 | 17 | |
13 | Pajer Tomáš | Obránce | 2 | 2 | 2 | 9 |
Útočník
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Baloun Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Hučík Eduard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Kos Robert | Útočník | 14 | 10 | 2 | 14 | |
11 | Lacina Jan | Útočník | 6 | 10 | 9 | 15 | |
15 | Radvanský Daniel | Útočník | 32 | 14 | 3 | 23 | |
24 | Vašek Zdeněk | Útočník | 7 | 3 | 2 | 15 | |
17 | Zeman Daniel | Útočník | 17 | 16 | 5 | 19 | |
71 | Zeman Pavel | Útočník | 7 | 13 | 1 | 19 | |
8 | Mikl Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Vida Radim | Útočník | 0 | 0 | 2 | 4 | |
13 | Pavlik Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Meleg Václav | Útočník | 3 | 11 | 2 | 14 | |
32 | Ochtabec Roman | Útočník | 28 | 22 | 9 | 21 | |
Volf Petr | Útočník | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Augsberger David | Útočník | 15 | 6 | 3 | 19 | ||
Mynařík Václav | Útočník | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Buric David | Útočník | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
Strnad Filip | Útočník | 0 | 2 | 1 | 8 |
Odehrané zápasy
Ligová tabulka
Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Drink Team | 34 | 104 | 17 | 0 | 1 | 18 |
2 | HC Válec | 25 | 66 | 12 | 1 | 5 | 18 |
3 | STS Chvojkovice-Brod | 19 | 13 | 9 | 1 | 8 | 18 |
4 | HC Fighters Český Kalich | 18 | 2 | 9 | 0 | 9 | 18 |
5 | HC Pivní Kocouři | 13 | -25 | 6 | 1 | 11 | 18 |
6 | HC GoDrive Ločenice | 11 | -55 | 5 | 1 | 12 | 18 |
7 | HC Hunters Homole | 6 | -105 | 3 | 0 | 15 | 18 |