Vedoucí týmu Syrový Jan


- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Syrový Jan | +420 602 936 658 | jansyrovy.auto@seznam.cz |
Brankář
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | ![]() | Brankář | 0 | 4 | 0 | 16 |
- | Krejčí Zdeněk | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 8 |
Obránce
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 2 | 3 |
58 | ![]() | ![]() | Obránce | 0 | 2 | 3 | 12 |
7 | ![]() | ![]() | Obránce | 4 | 3 | 4 | 19 |
15 | ![]() | ![]() | Obránce | 6 | 3 | 0 | 16 |
88 | ![]() | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 5 | 17 |
99 | ![]() | ![]() | Obránce | 1 | 1 | 5 | 14 |
![]() | ![]() | Obránce | 2 | 1 | 0 | 7 | |
![]() | ![]() | Obránce | 2 | 3 | 2 | 9 |
Útočník
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | ![]() | ![]() | Útočník | 7 | 6 | 6 | 16 |
13 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 4 |
21 | ![]() | ![]() | Útočník | 7 | 3 | 8 | 17 |
51 | ![]() | ![]() | Útočník | 2 | 3 | 3 | 14 |
14 | ![]() | ![]() | Útočník | 4 | 2 | 2 | 14 |
19 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ![]() | Útočník | 1 | 3 | 0 | 4 |
56 | ![]() | ![]() | Útočník | 18 | 0 | 13 | 15 |
- | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 | ![]() | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | ![]() | ![]() | Útočník | 6 | 4 | 7 | 19 |
6 | ![]() | ![]() | Útočník | 8 | 3 | 7 | 12 |
17 | ![]() | ![]() | Útočník | 5 | 4 | 0 | 16 |
12 | ![]() | ![]() | Útočník | 1 | 4 | 4 | 15 |
71 | ![]() | ![]() | Útočník | 8 | 18 | 10 | 20 |
87 | ![]() | ![]() | Útočník | 14 | 9 | 3 | 19 |
![]() | ![]() | Útočník | 0 | 2 | 0 | 10 |
Odehrané zápasy
Ligová tabulka
Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 104 | 17 | 0 | 1 | 18 |
2 | ![]() | 25 | 66 | 12 | 1 | 5 | 18 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 9 | 1 | 8 | 18 |
4 | ![]() | 18 | 2 | 9 | 0 | 9 | 18 |
5 | ![]() | 13 | -25 | 6 | 1 | 11 | 18 |
6 | ![]() | 11 | -55 | 5 | 1 | 12 | 18 |
7 | ![]() | 6 | -105 | 3 | 0 | 15 | 18 |