Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. 2. 2024 | 11:30 | AHL CB | 2023-2024 | neděle | 90' |
Odehrané zápasy
| Tým | Výsledek | Stav zápasu |
|---|---|---|
| HC Hunters Homole | 1 | Prohra |
| HC GoDrive Ločenice | 4 | Výhra |
HC Hunters Homole
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Schneider David | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Poula Erik | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mlčák Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Barták Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Barták Ctirad | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Neškodný David | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nejedlý Stanislav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ďurica Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Karban Tomáš | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Šefčík Jinřich | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Kupec Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 1 | 1 | 0 |
HC GoDrive Ločenice
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zenkl Ondřej | Útočník | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Soukup Stanislav | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kunt Jiří | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Honsa Jiří | Útočník | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Halmich Miroslav | Útočník | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Rejman Daniel | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Sádlo Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mušák Ondřej | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vochozka Jan | Obránce | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Čížek Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mašek Martin | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 4 | 4 | 1 |
Góly
Asistence
Tresty
| 4 | 1 |
| 4 | 1 |
| 1 | 0 |

HC GoDrive Ločenice