Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 10. 2023 | 9:45 | AHL CB | 2023-2024 | neděle | 90' |
Odehrané zápasy
| Tým | Výsledek | Stav zápasu |
|---|---|---|
| HC GoDrive Ločenice | 4 | Výhra |
| STS Chvojkovice-Brod | 2 | Prohra |
HC GoDrive Ločenice
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zenkl Ondřej | Útočník | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Kunt Jiří | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Honsa Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Halmich Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Dvořák Petr | Útočník | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Beránek Libor | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Goldfinger Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Rejman Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Picek Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Čížek Josef | Útočník | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Stodolovský Jan | Obránce | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 4 | 4 | 2 |
STS Chvojkovice-Brod
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Musil Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sobolík Vlastimil | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Švepeš Václav | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Tejček Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Novotný Marek | Obránce | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Černovský Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Pavlík Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jílek Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Šimánek Ondřej | Obránce | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Tejček Martin | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | 2 | 2 | 0 |
Góly
Asistence
Tresty
| 2 | 4 |
| 2 | 4 |
| 0 | 2 |

STS Chvojkovice-Brod