Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 12. 2023 | 11:30 | AHL CB | 2023-2024 | neděle | 90' |
Odehrané zápasy
| Tým | Výsledek | Stav zápasu |
|---|---|---|
| HC Hunters Homole | 0 | Prohra |
| STS Chvojkovice-Brod | 6 | Výhra |
HC Hunters Homole
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Schneider David | Útočník | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Poula Erik | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mlčák Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Barták Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Anderle Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anderle Jiří | Útočník | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Neškodný David | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kapoun Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nejedlý Stanislav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ďurica Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Klauser Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Korbel Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bravenec Josef | Útočník | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Šefčík Jinřich | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Přibyl Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 0 | 0 | 3 |
STS Chvojkovice-Brod
| # | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Bürger Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Hlaváček Bedřich | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bačiak Pavel | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Sobolík Vlastimil | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Tejček Martin | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Čutka Jan | Obránce | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Novotný Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Černovský Michal | Útočník | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Tejček Martin | Útočník | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Novák Jaroslav | Brankář | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kotek Luděk | Obránce | 1 | 1 | 0 |
| Celkem | 6 | 5 | 2 |
Góly
Asistence
Tresty
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 2 | 3 |

STS Chvojkovice-Brod